Sadales tarifs līdz 31.12.2022.
2021. gada 30. aprīļa Regulatora Padomes sēdē apstiprināti dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifi, kuri bija spēkā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim.
Sadales sistēmas pakalpojuma tarifi ietver fiksētu komponenti atbilstoši pieslēguma atļautajai vai pieteiktajai slodzei, un mainīgu komponenti atbilstoši piegādātās dabasgāzes apjomam. Tarifu sistēma paredz arī sezonālo tarifu tiem lietotājiem, kuri 85% no kopējā gada dabasgāzes patēriņa izmanto laika posmā no maija līdz novembrim.
Grupa | Pozīcija | Tarifs (bez PVN) | SEZONĀLAIS tarifs* (bez PVN) | Mērvienība |
Tarifu mainīgā daļa (pēc patēriņa grupas) | ||||
1. | Līdz 2 635 kWh | 18,0761 | - | EUR/MWh** |
2. | No 2 635,1 līdz 263 450 kWh | 7,4416 | 11,2379 | EUR/MWh |
3. | No 263 450,1 līdz 1 327 788 kWh | 7,3174 | 10,4650 | EUR/MWh |
4. | No 1 327 788,1 līdz 13 277 880 kWh | 4,9495 | 6,6595 | EUR/MWh |
5. | No 13 277 880,1 līdz 132 778 800 kWh | 2,8683 | 4,4952 | EUR/MWh |
6. | No 132 778 800,1 līdz 210 760 000 kWh | 1,4000 | 3,0562 | EUR/MWh |
7. | No 210 760 000,1 līdz 1 353 800 000 kWh | 0,9458 | 2,0097 | EUR/MWh |
8. | Virs 1 353 800 000 kWh | 0,3157 | 0,9633 | EUR/MWh |
Tarifu fiksētā daļa (pēc atļautās slodzes (m3/h) (bez PVN) | ||||
Līdz 6 m3/h | 32,40 | EUR/gadā*** | ||
No 6,1 līdz 10 m3/h | 89,16 | EUR/gadā | ||
No 10,1 līdz 16 m3/h | 142,44 | EUR/gadā | ||
No 16,1 līdz 25 m3/h | 217,32 | EUR/gadā | ||
No 25,1 līdz 40 m3/h | 322,80 | EUR/gadā | ||
No 40,1 līdz 65 m3/h | 534,36 | EUR/gadā | ||
Virs 65 m3/h | 7,05 | EUR/m3/h/gadā**** |
*tarifu var izvēlēties lietotāji, kuru dabasgāzes patēriņš no maija līdz novembrim ir vairāk nekā 85% no objekta gada patēriņa. Šiem lietotājiem netiek piemērota tarifu fiksētā daļa.
**eiro par vienu megavatstundu.
*** eiro par pieslēgumu gadā.
**** eiro par vienu kubikmetru stundā gadā.