Sadales tarifi
2021. gada 30. aprīļa Regulatora Padomes sēdē tika apstiprināti jaunie dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifi, kuri stājās spēkā no 2021. gada 1. jūlija.
AS “Gaso” dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifs tika paredzēts 4,5 gadu ilgam regulācijas periodam (no 2021. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 31. decembrim). Ņemot vērā būtisku dabasgāzes cenas pieaugumu un lietotājiem nodotā dabasgāzes daudzuma samazinājumu, GASO koriģēja dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifus.
2022. gada 15. decembra Regulatora Padomes sēdē tika apstiprināti jaunie koriģētie dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifi, kuri stājās spēkā no 2023. gada 1. janvāra.
Līdzīgi kā līdz šim, arī koriģētie sadales sistēmas pakalpojuma tarifi ietver fiksētu komponenti atbilstoši pieslēguma atļautajai vai pieteiktajai maksimālajai slodzei, un mainīgu komponenti atbilstoši piegādātās dabasgāzes apjomam. Tarifu sistēma paredz arī Sezonālo tarifu tiem lietotājiem, kuri 85% no kopējā gada dabasgāzes patēriņa izmanto laika posmā no maija līdz novembrim.
Grupa | Pozīcija | Tarifs (bez PVN) |
Sezonālais tarifs* (bez PVN) | Mērvienība | |
Tarifu mainīgā daļa (pēc patēriņa grupas) | |||||
1. | Līdz 2 635 kWh | 22.9503 | - | EUR/MWh** | |
2. | No 2 635,1 līdz 263 450 kWh | 8.9199 | 34.0287 | EUR/MWh | |
3. | No 263 450,1 līdz 1 327 788 kWh | 8.5700 | 15.9742 | EUR/MWh | |
4. | No 1 327 788,1 līdz 13 277 880 kWh | 5.8542 | 7.0386 | EUR/MWh | |
5. | No 13 277 880,1 līdz 132 778 800 kWh | 3.9134 | 5.4977 | EUR/MWh | |
6. | No 132 778 800,1 līdz 210 760 000 kWh | 1.4665 | 3.7378 | EUR/MWh | |
7. | No 210 760 000,1 līdz 1 353 800 000 kWh | 1.9771 | 2.4579 | EUR/MWh | |
8. | Virs 1 353 800 000 kWh | 0.4006 | 1.1781 | EUR/MWh | |
Tarifu fiksētā daļa (pēc atļautās slodzes m3/h) netiek piemērota Sezonālā tarifa lietotājiem |
|||||
Līdz 6 m3/h | 39.63 | EUR/gadā*** | |||
No 6,1 līdz 10 m3/h | 109.05 | EUR/gadā | |||
No 10,1 līdz 16 m3/h | 174.21 | EUR/gadā | |||
No 16,1 līdz 25 m3/h | 265.79 | EUR/gadā | |||
No 25,1 līdz 40 m3/h | 394.80 | EUR/gadā | |||
No 40,1 līdz 65 m3/h | 653.54 | EUR/gadā | |||
Virs 65 m3/h | 8.62 | EUR/m3/h/gadā**** |
*tarifu var izvēlēties lietotāji, kuru dabasgāzes patēriņš no maija līdz novembrim ir vairāk nekā 85% no objekta gada patēriņa. Šiem lietotājiem netiek piemērota tarifu fiksētā daļa.
**eiro par vienu megavatstundu.
*** eiro par pieslēgumu gadā.
**** eiro par vienu kubikmetru stundā gadā.